Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов APC Smart-UPS 5000VA/4000W SUA5000RMI5U
Варианты поставки
Вариант 1
Наличие: 2 шт
Ориентировочный срок поставки 54 дня, точный срок уточняйте у менеджера
| от, шт | цена за шт |
|---|---|
| 1 | 487 783,29 ₽ |
Вариант 2
Наличие: 2 шт
Готовность к отгрузке 2-5 дней с момента поступления предоплаты
| от, шт | цена за шт |
|---|---|
| 1 | 487 783,29 ₽ |
487 783,29 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Рассчитать доставку
Характеристики
Производитель
:
APC by Schneider Electric
Партномер
:
SUA5000RMI5U
Вес, г
:
125500
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов APC Smart-UPS 5000VA/4000W, 230V, Rackmount/Tower, 5U height, Line-interactive, Hot Sw. User Repl. Batt., SmartSlot, PowerChute, 1 year warranty
| Выход | |
|---|---|
| Байпас | Нет |
| Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Кабели для подключения нагрузки | (4) Power Cord |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 4000/5000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Пик фактор | До 5:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160 - 286 |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | Жесткое подключение |
| Номинальное входное напряжение, В | 230.0000 |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire |
| Батареи и продолжительность работы | |
| График времени автономной работы | ! |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Сменный комплект батарей | RBC55 |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Физические | |
| Устройств на поддоне | 3 |
| Цвет | Черный |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Нет |
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки |
| Интерфейсный порт | DB9/RS-232 (COM) |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | Нет |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9630 |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительная информация | Для корпоративного применения |
| Комплектация | 4 кабеля для подключения защищаемого оборудования, CD-диски, Кабель RS232, направляющие для установки ИБП в стойку |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип установки | В стойку/напольный |
- Организациям и ИП — безналичная оплата по счёту
- Частным покупателям способ оплаты согласует менеджер
- Срок поставки зависит от склада поставщика: он указан в карточке товара у каждого варианта поставки
- Самовывоз — для заказов любой суммы: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
- Доставка по Москве — для заказов от 50 000 ₽
- В другие города — транспортной компанией, стоимость и срок согласует менеджер
Похожие товары
:
#PROP_VALUE#
