Сетевое хранилище SMB QNAP TS-464U-RP-8G NAS 4 HDD trays, rackmount 1U, 2 PSU. 4-core Intel Celeron N5105/N5095 2.0-2.9 GHz, 8 Gb RAM MAX, 2x2.5 Gigabit Ethernet, 4xUSB, 1xHDMI . PCIe Gen 3 x2, W/o rail kit RAIL-B02
Сейчас нет в наличии. Оставьте заявку — менеджер найдёт поставку.
Рассчитать доставку
Характеристики
Производитель
:
Qnap
Партномер
:
TS-464U-RP-8G
Нормоупаковка
:
1
Вес, г
:
12000
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Тип | Сетевое хранилище NAS | |
| Тип корпуса | стоечный | |
| Количество отсеков для HDD | 4 | |
| HDD, установлено | не установлены | |
| Форм-фактор HDD | 2.5"/3.5" | |
| Интерфейс поддерживаемых HDD | SATA III | |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 1, 5, 6, 10 | |
| Горячая замена (Hot Swap) | Да | |
| Количество портов RJ-45 | 2 | |
| Скорость передачи данных | 2x100/1000/2500 Мбит/с | |
| Операционная система | QTS | |
| Процессор, модель | N5105 | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 8192 | |
| Потребление энергии, Вт | 36 | |
| Материал корпуса | пластик/металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| DHCP-сервер | Да | |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 8 | |
| Система охлаждения | Да | |
| RAID 0 | Да | |
| RAID 1 | Да | |
| RAID 10 | Да | |
| RAID 5 | Да | |
| RAID 6 | Да | |
| Кол-во ядер процессора | 4 | |
| Количество портов HDMI | 1 | |
| Объем встроенной флеш-памяти, МБ | 4096 | |
| Поддержка HDD большого объема | до 22 Тб | |
| Процессор, частота, МГц | 2 | |
| Файловая система внешних накопителей | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | |
| Файловая система сетевого хранилища | EXT4 | |
| Количество портов USB 2.0 | 4 | |
| Совместимость с IP-камерами | Да | |
| Кол-во установленных HDD | не установлены | |
| HDMI | 1 | |
| USB 2.0 Type A (задн. панель) | 2 | |
| USB 3.0/3.1/3.2 Gen1 Type A (задн. панель) | 2 | |
| Вид блока питания | Redundant(1+1) | |
| Вид поставки | RTL | |
| Высота | 43.3 | |
| Глубина | 483.9 | |
| Доп. информация по охлаждению | 2x40мм | |
| Доступ к файлам | Пакетное создание учетных записей.Импорт/экспорт учетных записей.Управление квотами.Управление доступом на локальном уровне.Общий доступ к файлам с компьютеров под управлением ОС Windows, Mac и Linux/UNIX.Отдельный веб-интерфейс | |
| Интерфейс поддерживаемых дисков | SATA 6Гб/с | |
| Количество отсеков для дисков | 4 | |
| Количество сетевых портов | 2 | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Комплект поставки | Сетевой накопитель, кабели питания, кабель Ethernet, крепежный комплект, документация | |
| Макс. скорость сетевого интерфейса, Мб/сек | 2500 | |
| Максимальная емкость хранилища, ТБ, ТБ, всего | 22 | |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 | |
| Мощность блока питания, Вт, Вт | 250 | |
| Накопители в комплекте | Устанавливаются пользователем | |
| Облачное хранилище (Персональное облако) | Да | |
| Объем предустановленной памяти, ГБ, ГБ | 8 | |
| Особенности | Flash-память 4GB.8 базовых каналов для подключения IP-камер.Синхронизация файлов между несколькими устр-ми.Выборочная синхронизация | |
| Поддерживаемые типы RAID | RAID 0/1/5/6/10, JBOD, одиночный привод | |
| Поддержка беспроводной сети | Опционально(USB) | |
| Поддержка внешних накопителей | Да | |
| Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Да | |
| Потребление, Вт, Вт | 52 | |
| Процессор | Четырехъядерный Intel Celeron N5095 2.0GHz | |
| Слоты расширения | 1x PCIe3x2 | |
| Тип охлаждения | Активное | |
| Установка в стойку 19" | Да | |
| Файловая система | EXT4 | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Форм-фактор поддерживаемых дисков | 2.5"/3.5" | |
| Ширина | 430 | |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2 | |
| Возможность расширения хранилища | Да | |
| Высота, мм | 43.3 | |
| Глубина, мм | 479 | |
| Исполнение | Стоечное | |
| Количество потоков процессора | 4 | |
| Количество слотов для накопителей 2.5″ | 0 | |
| Количество слотов для накопителей 3.5″/2.5″ | 4 | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.9 | |
| Максимально возможный объём хранилища без расширения, Тбайт | 88 | |
| Максимально возможный объём хранилища со всеми расширениями, Тбайт | 520 | |
| Масса, кг | 8.12 | |
| Модель процессора | Intel Celeron N5105/N5095 | |
| Общее количество слотов для накопителей | 4 | |
| Объём оперативной памяти, Гбайт | 8 | |
| Поддерживаемые интерфейсы накопителей | SATA III | |
| Поддержка M.2-накопителей | Нет | |
| Порт HDMI | Да | |
| Резервный блок питания | Да | |
| Сегмент | Для небольшого офиса | |
| Серия устройства | SMB QNAP TS-464U-RP | |
| Сетевые интерфейсы | 2x2.5 GigE | |
| Частота оперативной памяти, МГц | 2666 | |
| Ширина, мм | 430 | |
| "Горячее" подключение и замена | Да | |
| Active Directory | Да | |
| Email-оповещение | Да | |
| eSATA | Нет | |
| Ethernet | 2x2.5 Гбит/с | |
| Flash-память | 4 ГБ | |
| iSCSI | Да | |
| RAID Rebuild | Да | |
| SMART | Да | |
| Thunderbolt | Нет | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB Slave | Нет | |
| VGA (D-Sub) | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Авто-запуск после пропадания питания | Да | |
| Аппаратное шифрование | Да | |
| Аудиовход | Нет | |
| Аудиовыход | Нет | |
| Базовая тактовая частота, ГГц | 2 | |
| Веб-сервер | Да | |
| Виртуальный коммутатор | Да | |
| Встроенный экран | Нет | |
| Динамик | Да | |
| Индикаторы | питание, состояние, активность сети, доступ к диску(-ам) | |
| Интерфейс внутренних накопителей | SATA 3 | |
| Картридер | Нет | |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Нет | |
| Кнопка сброса (Reset) | Да | |
| Количество отсеков для накопителей | 4 | |
| Медиа-сервер | AirPlay, DLNA/UPnP, Photo Station+Audio Station, Video Station, Chromecast | |
| Микрофонный вход | Нет | |
| Монтаж в 19" стойку | да | |
| Назначение | домашний медиа-сервер; станция резервного копирования; файл-сервер; веб-сервер; почтовый сервер; сервер видеонаблюдения; сервер torrent-закачек; станция виртуализации | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Отсеки для 2.5" HDD | Нет | |
| Отсеки для 3.5" HDD | Да | |
| Охлаждение | пассивное | |
| Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD | |
| Поддержка UPS | Да | |
| Поддержка онлайн-сервисов | Alibaba Cloud, Amazon Drive, Amazon Glacier, Amazon S3, Azure Storage, Backblaze B2, Dropbox, Google Drive, HiDrive, HKT Object Storage, Microsoft OneDrive, OpenStack, ShareFile, Yandex Disk | |
| Подключение внешних накопителей | нет | |
| Пробуждение от сети | Да | |
| Процессор и чипсет | Intel Celeron N5095 | |
| Работа с IP-камерами | Да | |
| Сервер БД | Нет | |
| Слоты для M.2 SSD | Нет | |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 2.5; 3.5 | |
| Управление виртуальными машинами | Да | |
| Файловая система (внешние диски) | Ext3, Ext4, FAT32, NTFS, HFS+ | |
| Файловая система (внутренние диски) | Ext4 | |
| Чтение RSS | Да | |
| Энергопотребление (ожидание), Вт | 38 | |
| Энергопотребление (чтение/запись), Вт | 52 | |
| Встроенный сетевой интерфейс | 2 порта 2.5 GbE | |
| Количество посадочных мест под накопители | 4 | |
| Тип процессора, ГГц | Intel Celeron, 2 ГГц | |
| LAN | 2x100/1000/2500 Мбит/с | |
| unit | шт | |
| Бренд | QNAP | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.675x0.62x0.17 | |
| Интерфейс | SATA III | |
| Количество портов USB 3.2 | 1 | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8 | |
| Модель | TS-464U-RP | |
| Объем встроенной флеш-памяти | 4 | |
| Объем оперативной памяти | 8 | |
| Отсеков для дисков | 4 | |
| Потребление энергии | 36 | |
| Процессор, производитель | Intel | |
| Процессор, серия | Celeron | |
| Процессор, частота | 2 | |
| Размеры (ШхВхГ) | 43x4.3x47.9 см | |
| Разъемы | USB2x4 | |
| Слот расширения PCIe | есть | |
| Форм-фактор | стоечный | |
| Access Control List | Нет | |
| Active Directory Domain Services | Нет | |
| FTP | Да | |
| GTIN | 04711103082201 | |
| JBOD | Да | |
| Jumbo Frame | Да | |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ | |
| RAID 1+0 | Да | |
| RAID 3 | Нет | |
| RAID 5+0 | Нет | |
| RAID 6+0 | Нет | |
| USB 3.0 | 2 | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Возможное количество дисков | 4 | |
| Встроенный Web-сервер | Есть | |
| высота(см) | 62 | |
| Габариты | 43.3x430x479 мм | |
| длина(см) | 67 | |
| ЖК-дисплей | Нет | |
| Индикация | Да | |
| Интерфейс дисков | SATA | |
| Кнопки | Да | |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 | |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 x LAN | |
| Количество ядер | 4 | |
| Комплектация (кратко) | Основное устройство, Набор принадлежностей | |
| Корпус | Стоечный | |
| Максимальный объём диска (ГБ) | 22000 | |
| масса(кг) | 11.28 | |
| Мощность блока питания (Вт) | 250 | |
| описание | NAS TS-464U-RP-8G от компании QNAP. | |
| Память | 8 ГБ | |
| ПО в комплекте | Нет | |
| Поддержка DLNA | Да | |
| Потребление энергии (Вт) | 52 | |
| Принт-сервер | Нет | |
| Производитель | Qnap | |
| Рабочая температура | 0…+40 С | |
| Сетевой интерфейс (МБ/с) | 100/1000/2500 | |
| Скачивание файлов без использования компьютера | Нет | |
| Тип оборудования | Сетевое хранилище(NAS) | |
| Управление SNMP | Да | |
| Управление Telnet | Да | |
| Форм-фактор дисков | 2, 5" и 3, 5" | |
| Функции и особенности | Горячая замена(Hot Swap), Управление SNMP, Управление Telnet, FTP | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| ширина(см) | 17.5 | |
| Язык интерфейса | Мультиязычный | |
| PartNumber/Артикул Производителя | TS-464U-RP-8G | |
| Высота товара, см | 4.3 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.675x0.62x0.17 | |
| Глубина товара, см | 47.9 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.071145 | |
| Ширина товара, см | 43 | |
| ЭДО | ТТН | |
| Вес, кг | 12 |
- Организациям и ИП — безналичная оплата по счёту
- Частным покупателям способ оплаты согласует менеджер
- Срок поставки зависит от склада поставщика: он указан в карточке товара у каждого варианта поставки
- Самовывоз — для заказов любой суммы: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
- Доставка по Москве — для заказов от 50 000 ₽
- В другие города — транспортной компанией, стоимость и срок согласует менеджер
Похожие товары
:
#PROP_VALUE#
