Сетевой RAID-накопитель TS-464-8G
Варианты поставки
Вариант 1
Наличие: 3 шт
Готовность к отгрузке 2-5 дней с момента поступления предоплаты
| от, шт | цена за шт |
|---|---|
| 1 | 183 386,48 ₽ |
183 386,48 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Рассчитать доставку
Характеристики
Производитель
:
Qnap
Партномер
:
TS-464-8G
Нормоупаковка
:
1
Вес, г
:
3500
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Тип | Сетевое хранилище NAS | |
| Тип корпуса | настольный | |
| Количество отсеков для HDD | 4 | |
| HDD, установлено | не установлены | |
| Форм-фактор HDD | 2.5"/3.5" | |
| Интерфейс поддерживаемых HDD | SATA II/III | |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 1, 5, 6, 10 | |
| Горячая замена (Hot Swap) | Есть | |
| Горячее резервирование (Hot Spare) | Нет | |
| Количество портов RJ-45 | 1 | |
| Скорость передачи данных | 2x100/1000/2500 Мбит/с | |
| Операционная система | QTS | |
| Процессор, модель | N5095 | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 8192 | |
| Потребление энергии, Вт | 41 | |
| Материал корпуса | пластик/металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| DHCP-сервер | Да | |
| Принт-сервер | Нет | |
| Веб-интерфейс | Есть | |
| ЖК-дисплей | Нет | |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 16 | |
| Система охлаждения | Есть | |
| RAID 0 | Есть | |
| RAID 1 | Есть | |
| Массив JBOD | Есть | |
| RAID 10 | Есть | |
| RAID 5 | Есть | |
| RAID 6 | Есть | |
| Кол-во ядер процессора | четырехъядерный | |
| Количество портов HDMI | 1 | |
| Объем встроенной флеш-памяти, МБ | 4096 | |
| Поддержка HDD большого объема | до 22 Тб | |
| Процессор, частота, МГц | 2000 | |
| Файловая система внешних накопителей | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | |
| Файловая система сетевого хранилища | EXT4 | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 | |
| Резервное копирование | HBS 3(Hybrid Backup Sync) | |
| Active Directory service | Есть | |
| Совместимость с IP-камерами | Есть | |
| Кол-во установленных HDD | не установлены | |
| HDMI | 1 | |
| USB 2.0 Type A (задн. панель) | 2 | |
| USB 3.1/3.2 Gen2 Type A | 1 | |
| USB 3.1/3.2 Gen2 Type A (задн. панель) | 1 | |
| Вид блока питания | Внешний(входит в комплет поставки) | |
| Вид поставки | RTL | |
| Высота | 170 | |
| Глубина | 226 | |
| Доп. информация по охлаждению | 1x120 мм | |
| Интерфейс поддерживаемых дисков | SATA 6Гб/с | |
| Количество отсеков для дисков | 4 | |
| Количество сетевых портов | 2 | |
| Комплект поставки | Платформа СХД, документация, комплект кабелей, адаптер питания, крепежный комплект | |
| Макс. скорость сетевого интерфейса, Мб/сек | 2500 | |
| Максимальная емкость хранилища, ТБ | 22 | |
| Мощность блока питания, Вт | 90 | |
| Накопители M.2 | 2хM.2 2280 PCIe Gen3x1 | |
| Накопители в комплекте | Нет | |
| Напряжение питания | 100…240 В | |
| Облачное хранилище (Персональное облако) | Да | |
| Объем предустановленной памяти, ГБ | 8 | |
| Поддерживаемые типы RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, одиночный привод | |
| Поддержка внешних накопителей | Да | |
| Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Да | |
| Процессор | Четырехъядерный Intel Celeron N5095 2.0GHz | |
| Слоты расширения | PCIe Gen3x2 | |
| Тип охлаждения | Активное | |
| Установка в стойку 19" | Нет | |
| Файловая система | EXT4 | |
| Форм-фактор поддерживаемых дисков | 2.5"/3.5"+M.2 2280 | |
| Ширина | 168 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | TS-464-8G | |
| Бренд | QNAP | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.25 | |
| Высота, см | 17 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.31x0.25x0.25 | |
| Глубина товара, см | 22.6 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.31 | |
| Количество портов USB 3.2 | 2 | |
| Количество слотов M.2 | 2 | |
| Модель | TS-464-8G | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.019375 | |
| Оригинал | Original | |
| Процессор, производитель | Intel | |
| Процессор, серия | Celeron | |
| Слот расширения PCIe | ДА | |
| Ширина товара, см | 16.8 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.25 | |
| Гарантия | 36 мес. | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 ГБ | |
| Объем встроенной флеш-памяти | 4096 МБ | |
| Объем оперативной памяти | 8192 МБ | |
| Потребление энергии | 41 Вт | |
| Процессор, частота | 2000 МГц | |
| Размеры (ШхВхГ) | 16.8x17x22.6 см | |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |
| Форм-фактор | настольный | |
| Access Control List | Нет | |
| Active Directory Domain Services | Нет | |
| eSATA | Нет | |
| FTP | Есть | |
| GTIN | 04711103082324 | |
| JBOD | Есть | |
| RAID 1+0 | Есть | |
| RAID 3 | Нет | |
| RAID 5+0 | Нет | |
| RAID 6+0 | Нет | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | |
| Блок питания | Внешний | |
| Возможное количество дисков | 4 | |
| Встроенный Web-сервер | Есть | |
| Габариты | 168x170x226 мм | |
| Дополнительные порты | HDMI | |
| Индикация | Питание, активность | |
| Интерфейс дисков | SATA | |
| Кнопки | Есть | |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 x LAN | |
| Количество ядер | 4 | |
| Корпус | Настольный | |
| Макс. кол-во iSCSI LUN | 256 | |
| Максимальный объём диска (ГБ) | 22000 | |
| Мощность блока питания (Вт) | 90 | |
| Описание | Сетевое хранилище | |
| Охлаждение | Активное | |
| Память | 8ГБ(DDR4) | |
| ПО в комплекте | Нет | |
| Поддержка DLNA | Есть | |
| Потребление энергии (Вт) | 22 | |
| Производитель | Qnap | |
| Рабочая температура | 0…+40 С | |
| Сетевой интерфейс (МБ/с) | 100/1000/2500 | |
| Скачивание файлов без использования компьютера | Нет | |
| Тип оборудования | Сетевое хранилище(NAS) | |
| Управление SNMP | Есть | |
| Управление Telnet | Есть | |
| Форм-фактор дисков | 2, 5" и 3, 5" | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый | |
| Язык интерфейса | Мультиязычный | |
| Встроенный сетевой интерфейс | 2x2.5Gb | |
| Количество посадочных мест под накопители | 4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Порты ввода-вывода | 2xUSB3.2, 2xUSB2.0, HDMI | |
| Тип процессора, ГГц | Intel Celeron N5105/N5095 2 ГГц(2, 9 ГГц) | |
| "Горячее" подключение и замена | Горячая замена в пределах RAID-группы и Глобальная горячая замена в пределах устройства | |
| Active Directory | Да | |
| Ethernet | 2x2.5 Гбит/с | |
| iSCSI | Да | |
| RAID Rebuild | Нет | |
| SMART | Да | |
| Thunderbolt | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB Slave | Нет | |
| VGA (D-Sub) | Нет | |
| Авто-запуск после пропадания питания | Да | |
| Аппаратное шифрование | Нет | |
| Аудиовход | Нет | |
| Аудиовыход | Нет | |
| Базовая тактовая частота, ГГц | 2 | |
| Виртуальный коммутатор | Да | |
| Встроенный экран | Нет | |
| Высота, мм | 250 | |
| Глубина, мм | 315 | |
| Динамик | Да | |
| Индикаторы | питание, состояние, активность сети, доступ к диску(-ам) | |
| Интерфейс внутренних накопителей | SATA 3 | |
| Картридер | Нет | |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Да | |
| Кнопка сброса (Reset) | Да | |
| Количество отсеков для накопителей | 4 | |
| Медиа-сервер | AirPlay, DLNA/UPnP, Photo Station+Audio Station, Video Station, Chromecast | |
| Микрофонный вход | Нет | |
| Монтаж в 19" стойку | нет | |
| Назначение | веб-сервер | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Отсеки для 2.5" HDD | Да | |
| Отсеки для 3.5" HDD | 4 | |
| Поддержка RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | |
| Поддержка UPS | Да | |
| Поддержка онлайн-сервисов | Alibaba Cloud, Amazon Drive, Amazon S3, Backblaze B2, Dropbox, Google Drive, hubiC, Microsoft OneDrive, OpenStack, Yandex Disk | |
| Подключение внешних накопителей | нет | |
| Пробуждение от сети | Нет | |
| Процессор и чипсет | Intel Celeron N5095 | |
| Слоты для M.2 SSD | 2 | |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 2.5, 3.5, M.2 | |
| Управление виртуальными машинами | Да | |
| Файловая система (внешние диски) | Ext3, Ext4, FAT32, NTFS, HFS+ | |
| Файловая система (внутренние диски) | Ext4 | |
| Чтение RSS | Да | |
| Ширина, мм | 250 | |
| Энергопотребление (ожидание), Вт | 22 | |
| Энергопотребление (чтение/запись), Вт | 41 | |
| Кнопка резервного копирования | да | |
| Количество разъёмов M.2 | 2 | |
| Количество слотов | 2 | |
| Максимальная ёмкость | 88 Тб | |
| Максимальный объём памяти | 16 Гб | |
| Объём установленной памяти | 8 Гб | |
| Поддержка IP-видеонаблюдения | да | |
| Поддержка горячей замены | да | |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | да | |
| Потребляемая мощность | 41 Вт | |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 22 Вт | |
| Разъёмы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2 | |
| Сетевой интерфейс | 2x2500 Мбит/с | |
| Тактовая частота | 2000 МГц | |
| Технические характеристики QNAP TS-464-8G | Скачать0.1 Мб | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Установленные вентиляторы | 1x120 мм | |
| Файловая система внешних дисков | EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS | |
| Файловая система внутренних дисков | EXT4 | |
| Форм-фактор накопителей | 2.5", 3.5" | |
| ЭДО | ТТН | |
| Вес, кг | 2.26 |
- Организациям и ИП — безналичная оплата по счёту
- Частным покупателям способ оплаты согласует менеджер
- Срок поставки зависит от склада поставщика: он указан в карточке товара у каждого варианта поставки
- Самовывоз — для заказов любой суммы: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
- Доставка по Москве — для заказов от 50 000 ₽
- В другие города — транспортной компанией, стоимость и срок согласует менеджер
Похожие товары
:
#PROP_VALUE#
