Сетевое хранилище SMB QNAP TS-133 NAS 1 HDD tray. ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz, ram 2 Gb (max), 1x1GbE, 1xUSB 2.0 port,1xUSB 3.2 Gen 1
Варианты поставки
Вариант 1
Наличие: 19 шт
Готовность к отгрузке 2-5 дней с момента поступления предоплаты
| от, шт | цена за шт |
|---|---|
| 1 | 30 051,87 ₽ |
30 051,87 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Рассчитать доставку
Характеристики
Производитель
:
Qnap
Партномер
:
TS-133
Нормоупаковка
:
1
Вес, г
:
1900
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Бренд | QNAP |
| Модель | TS-133 |
| Процессор, производитель | ARM |
| Базовая частота процессора, ГГц | 1.8 |
| Возможность расширения хранилища | Да |
| Высота, мм | 187.5 |
| Глубина, мм | 157.6 |
| Исполнение | Настольное |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Количество слотов для накопителей 2.5″ | 0 |
| Количество слотов для накопителей 3.5″/2.5″ | 1 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Максимально возможный объём хранилища без расширения, Тбайт | 22 |
| Максимально возможный объём хранилища со всеми расширениями, Тбайт | 166 |
| Масса, кг | 0.61 |
| Модель процессора | ARM Cortex-A55 |
| Общее количество слотов для накопителей | 1 |
| Объём оперативной памяти, Гбайт | 2 |
| Поддерживаемые интерфейсы накопителей | SATA III |
| Поддержка M.2-накопителей | Нет |
| Порт HDMI | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
| Сегмент | Для небольшого офиса |
| Серия устройства | SMB QNAP TS-133 |
| Сетевые интерфейсы | 1x1 GigE |
| Ширина, мм | 66.1 |
| Разновидность | Сетевое хранилище |
| PartNumber/Артикул Производителя | TS-133 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.22 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.275x0.08x0.22 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.275 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00484 |
| Процессор, серия | Cortex-A55 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.08 |
| USB 2.0 Type A (задн. панель) | 1 |
| USB 3.0/3.1/3.2 Gen1 Type C (задн. панель) | 1 |
| Вид блока питания | Внешний(входит в комплет поставки) |
| Вид поставки | RTL |
| Высота | 187.5 |
| Глубина | 157.6 |
| Доп. информация по охлаждению | 1x50мм |
| Доступ к файлам | Управление файлами через веб-интерфейс.Сервер DLNA |
| Интерфейс поддерживаемых дисков | SATA 6Гб/с |
| Количество отсеков для дисков | 1 |
| Количество сетевых портов | 1 |
| Комплект поставки | Сетевой накопитель, инструкция, крепежный комплект(винты), внешний адаптер питания, кабель питания, кабель Ethernet |
| Макс. скорость сетевого интерфейса, Мб/сек | 1000 |
| Максимальная емкость хранилища, ТБ, ТБ, всего | 22 |
| Мощность блока питания, Вт, Вт | 36 |
| Накопители в комплекте | Устанавливаются пользователем |
| Облачное хранилище (Персональное облако) | Да |
| Объем предустановленной памяти, ГБ, ГБ | 2 |
| Особенности | Сетевой накопитель для дома.Flash-память 4ГБ.Поддержка накопителей до 166ТБ с расширителем |
| Поддержка беспроводной сети | Опционально |
| Поддержка внешних накопителей | Да |
| Потребление, Вт, Вт | 7.32 |
| Предупреждение | Для включения необходим кабель с европейским разъемом(приобретается отдельно) |
| Процессор | Четырехъядерный Cortex-55 1.8GHz |
| Тип охлаждения | Активное |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Файловая система | EXT4 |
| Форм-фактор поддерживаемых дисков | 2.5"/3.5" |
| Ширина | 66.1 |
| Встроенный сетевой интерфейс | 1 Гбит |
| Количество посадочных мест под накопители | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Порты ввода-вывода | 1xUSB3.2, USB2.0 |
| Тип процессора, ГГц | ARM Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Блок питания | 36 Вт |
| Количество отсеков для накопителей | 1 |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальная ёмкость | 22 Тб |
| Объём установленной памяти | 2 Гб |
| Поддержка IP-видеонаблюдения | да |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | да |
| Потребляемая мощность | 7.32 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 2.74 Вт |
| Разъёмы | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 |
| Сетевой интерфейс | 1x1000 Мбит/с |
| Тактовая частота | 1800 МГц |
| Технические характеристики QNAP TS-133 | Скачать0.1 Мб |
| Установленные вентиляторы | 1x70 мм |
| Файловая система внешних дисков | EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS |
| Файловая система внутренних дисков | EXT4 |
| Форм-фактор накопителей | 2.5", 3.5" |
| "Горячее" подключение и замена | Да |
| Active Directory | Да |
| Email-оповещение | Да |
| eSATA | Нет |
| Ethernet | 1x1 Гбит/с |
| Flash-память | 512 МБ |
| HDMI | Нет |
| iSCSI | Да |
| iTunes-сервер | Да |
| Mail-сервер | Да |
| RAID Rebuild | Да |
| SMART | Да |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB Slave | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Авто-запуск после пропадания питания | Да |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Базовая тактовая частота, ГГц | 1.8 |
| Веб-сервер | Да |
| Виртуальный коммутатор | Да |
| Встроенный экран | Нет |
| Динамик | Нет |
| Индикаторы | питание, состояние, активность сети, доступ к диску(-ам), USB |
| Интерфейс внутренних накопителей | SATA 3 |
| Картридер | Нет |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Да |
| Кнопка сброса (Reset) | Да |
| Медиа-сервер | AirPlay, DLNA/UPnP, Photo Station+Audio Station, Video Station, Chromecast |
| Микрофонный вход | Нет |
| Монтаж в 19" стойку | нет |
| Назначение | домашний медиа-сервер; станция резервного копирования; файл-сервер; веб-сервер; почтовый сервер; сервер видеонаблюдения; сервер torrent-закачек; станция виртуализации |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Отсеки для 2.5" HDD | (совмещен с отсеком для диска форм-фактора 3.5") |
| Отсеки для 3.5" HDD | 1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Поддержка UPS | Да |
| Поддержка онлайн-сервисов | Alibaba Cloud, Amazon Drive, Amazon S3, Backblaze B2, Bonjour, Dropbox, Google Drive, Huawei Cloud(HiCloud), hubiC, IBM Cloud, iTunes, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure Blob Storage, myQNAPcloud, OpenStack, Yandex Disk |
| Подключение внешних накопителей | да |
| Пробуждение от сети | Да |
| Процессор и чипсет | ARM Cortex A55 |
| Работа с IP-камерами | Да |
| Слоты для M.2 SSD | Нет |
| Слоты расширения | Нет |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 2.5; 3.5 |
| Управление виртуальными машинами | Да |
| Файловая система (внешние диски) | Ext3, Ext4, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
| Файловая система (внутренние диски) | Ext3, Ext4, exFAT |
| Чтение RSS | Да |
| Энергопотребление (ожидание), Вт | 2.74 |
| Энергопотребление (чтение/запись), Вт | 7.32 |
| Access Control List | Нет |
| Active Directory Domain Services | Нет |
| FTP | Да |
| GTIN | 04711103080603 |
| JBOD | Нет |
| RAID 1+0 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5+0 | Нет |
| RAID 6+0 | Нет |
| USB 3.0 | 1 |
| Возможное количество дисков | 1 |
| Встроенный Web-сервер | Есть |
| высота(см) | 22 |
| Габариты | 187.5x66.1x157.6 мм |
| длина(см) | 27.5 |
| Дополнительные порты | Нет |
| Индикация | Да |
| Интерфейс дисков | SATA |
| Кнопки | Есть |
| Количество сетевых интерфейсов | 1 х LAN |
| Корпус | Настольный |
| Макс. кол-во iSCSI LUN | 256 |
| Макс. кол-во iSCSI Target | 256 |
| Максимальный объём диска (ГБ) | 18000 |
| масса(кг) | 1.5 |
| Мощность блока питания (Вт) | 36 |
| Описание | Система хранения данных |
| Память | 2 ГБ |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка DLNA | Да |
| Потребление энергии (Вт) | 7.32 |
| Производитель | Qnap |
| Рабочая температура | 0…+40 С |
| Сетевой интерфейс (МБ/с) | 10/100/1000 |
| Скачивание файлов без использования компьютера | Нет |
| Тип оборудования | Сетевое хранилище(NAS) |
| Управление SNMP | Да |
| Управление Telnet | Да |
| Форм-фактор дисков | 2, 5" и 3, 5" |
| Функции и особенности | Управление SNMP, Управление Telnet, FTP |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| ширина(см) | 7.8 |
| Язык интерфейса | Мультиязычный |
| Вес, кг | 14.5 |
- Организациям и ИП — безналичная оплата по счёту
- Частным покупателям способ оплаты согласует менеджер
- Срок поставки зависит от склада поставщика: он указан в карточке товара у каждого варианта поставки
- Самовывоз — для заказов любой суммы: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
- Доставка по Москве — для заказов от 50 000 ₽
- В другие города — транспортной компанией, стоимость и срок согласует менеджер
Похожие товары
:
#PROP_VALUE#
